学院新闻
2026年武汉科技大学成人高考招生简章(高起本/专升本 官方完整版)
为满足广大在职人员、社会从业者学历提升需求,助力职场晋升、职称评定、职业考证、考研落户、公考报考,2026年武汉科技大学成人高考招生工作正式启动。武汉科技大学作为省部共建高水平公办高校,成人高等教育办学正规、资质齐全、学历国家认可、学信网终身可查。本文为2026年官方最新完整版招生简章,涵盖学校优势、招生层次、全部专业、报考条件、报名流程、考试科目、毕业待遇、咨询方式等核心内容,所有招生规则以官方政策为准,若遇国家及省市新政策,将按最新规定执行。
一、学校简介
武汉科技大学是湖北省人民政府与教育部共建的地方高水平大学、湖北省“国内一流大学建设高校”,同时入选国家“中西部高校基础能力建设工程”重点高校。学校综合办学实力雄厚,办学底蕴深厚,先后获评教育部“深化创新创业教育改革示范高校”“高等学校科技成果转化和技术转移基地”、科技部“创新人才培养示范基地”、国家知识产权局“知识产权试点高校”等多项荣誉。
学校继续教育学院依托校本优质师资、完善的教学体系与成熟的办学管理模式,常年开展正规成人高等学历教育,专注在职人员学历提升数十年,教学规范、收费透明、服务完善,是湖北地区上班族提升成人学历的优选公办院校。
二、2026年招生层次、学制与学习形式
2026年武汉科技大学成人高考全面开放高起专、高起本、专升本三大报考层次,覆盖全学段学历提升需求,适配不同学历基础、不同职业规划的社会考生,全程非脱产学习,不影响正常工作生活。
专升本:标准学制2.5年,特色理工类、医学类专业支持多学制选择,学习形式为非脱产;
高起本:标准学制5年,部分重点专业可选择2.5/5年灵活学制,学习形式为非脱产。
三、2026年招生专业及学费标准
本次招生专业覆盖理工类、经管类、文法类、医学类、艺术类、工程类等热门方向,共计50余个招生专业,适配各行各业从业者学历提升需求,学费公开透明,无任何隐形收费。带*为学校特色重点专业,行业认可度高、就业竞争力强。
1、高起本、专升本通用专业
| 层次 | 序号 | 专业 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 全程学费(元) |
| 高升本 | 1 | 法学 | 5年 | 非脱产 | 2250 | 11250 |
| 2 | *机械工程 | 5年 | 非脱产 | 2900 | 14500 | |
| 3 | 土木工程 | 5年 | 非脱产 | 2250 | 11250 | |
| 4 | 会计学 | 5年 | 非脱产 | 2250 | 11250 | |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 5年 | 非脱产 | 2250 | 11250 | |
| 6 | *临床医学 | 5年 | 非脱产 | 2900 | 14500 | |
| 7 | 药学 | 5年 | 非脱产 | 2250 | 11250 | |
| 8 | 护理学 | 5年 | 非脱产 | 2250 | 11250 | |
| 9 | 工商管理 | 5年 | 非脱产 | 2250 | 11250 | |
| 10 | *化学工程与工艺 | 5年 | 非脱产 | 2900 | 14500 | |
| 11 | 采矿工程 | 5年 | 非脱产 | 2250 | 11250 | |
| 层次 | 序号 | 专业 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 全程学费(元) |
| 专升本 | 1 | 交通工程 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 | |
| 3 | *材料成型及控制工程 | 2.5年 | 非脱产 | 2900 | 7250 | |
| 4 | *汽车服务工程 | 2.5年 | 非脱产 | 2900 | 7250 | |
| 5 | 电子信息工程 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 | |
| 6 | *临床医学 | 2.5年 | 非脱产 | 2900 | 5625 | |
| 7 | 预防医学 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 | |
| 8 | 电子商务 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 | |
| 9 | *视觉传达设计 | 2.5年 | 非脱产 | 2900 | 7250 | |
| 10 | 法学 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 | |
| 11 | *机械工程 | 2.5年 | 非脱产 | 2900 | 7250 | |
| 12 | *车辆工程 | 2.5年 | 非脱产 | 2900 | 7250 | |
| 13 | *冶金工程 | 2.5年 | 非脱产 | 2900 | 7250 | |
| 14 | *电气工程及其自动化 | 2.5年 | 非脱产 | 2900 | 7250 | |
| 15 | *自动化 | 2.5年 | 非脱产 | 2900 | 7250 | |
| 16 | *计算机科学与技术 | 2.5年 | 非脱产 | 2900 | 7250 | |
| 17 | 土木工程 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 | |
| 18 | 环境工程 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 | |
| 19 | 安全工程 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 | |
| 20 | 药学 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 | |
| 21 | 护理学 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 | |
| 22 | 工程管理 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 | |
| 23 | 工商管理 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 | |
| 24 | 市场营销 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 | |
| 25 | 会计学 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 | |
| 26 | 人力资源管理 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 | |
| 27 | 行政管理 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 | |
| 28 | 物流管理 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 | |
| 29 | *化学工程与工艺 | 2.5年 | 非脱产 | 2900 | 7250 | |
| 30 | 采矿工程 | 2.5年 | 非脱产 | 2250 | 5625 |
四、联系方式
学校地址:湖北省武汉市洪山区雄楚大道199号武汉科技大学继续教育学院
联系电话:18672359950
